| TYPE | ON THE ROAD |
| ALL NEW TRITON DC ULTIMATE 2.4 L 4X4 AT MY24 | Rp 543.750.000 |
| ALL NEW TRITON DC EXCEED 2.4 L 4X4 MT MY24 | Rp 509.350.000 |
| NEW TRITON DC GLS 2.4 L 4X4 MT MY24 | Rp 464.750.000 |
| NEW TRITON SC HDX 2.4 L 4X4 MT MY24 | Rp 441.850.000 |
| NEW TRITON SC HDX 2.4 L 4X4 MT MY24 | Rp 388.950.000 |
| NEW TRITON SC GLX 2.4 L 4X2 MT MY24 | Rp 313.200.000 |
DEALER RESMI AUTHORIZED
No. Telp : 0812-1239-3978
WA : 0812-1239-3978
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Dewi Sartika No.294, Cawang, Jakarta Timur 13630
SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Tenaga | 110 hp |
| Kapasitas mesin | 2477 cc |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Torsi | 200 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
| Panjang | 5080 mm |
| Lebar | 1785 mm |
| Tinggi | 1795 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Jumlah Pintu | 2 |
| Berat bersih | 1730 kg |
| Berat kotor | 2760 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | Independent Wishbone |
| Suspensi Belakang | Rigid Axle |
| Tipe peredam kejut/shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Gearbox | 5-Speed |
| Jenis penggerak | AWD |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
| Rasio Kompresi | 17.0:1 |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Ban | 245/75 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Roda | R16 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.9 m |
| Adjustable Steering Column | Ya |
HUBUNGI KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
ALAMAT DEALER
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Alternative Cibubur No. 32 Cileungsi
