TYPE | HARGA |
NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | 492,650,000 |
NEW TRITON DC EXCEED 4X4 M/T | 465,150,000 |
NEW TRITON DC GLS 4X4 M/T | 428,500,000 |
NEW TRITON DC HDX 4X4 M/T | 406,000,000 |
NEW TRITON SC HDX 4X4 M/T | 348,500,000 |
NEW TRITON SC GLX 4X2 M/T | 262,650,000 |

DEALER RESMI AUTHORIZED
No. Telp : 0812-9003-9336
WA : 0812-9003-9336
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Dewi Sartika No.294, Cawang, Jakarta Timur 13630
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Tenaga | 110 hp |
Kapasitas mesin | 2477 cc |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Torsi | 200 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
Ground Clearance | 220 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
Panjang | 5080 mm |
Lebar | 1785 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Wheelbase | 3000 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1730 kg |
Berat kotor | 2760 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Independent Wishbone |
Suspensi Belakang | Rigid Axle |
Tipe peredam kejut/shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Gearbox | 5-Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Rasio Kompresi | 17.0:1 |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Ban | 245/75 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Roda | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.9 m |
Adjustable Steering Column | Ya |
HUBUNGI KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
ALAMAT DEALER
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Alternative Cibubur No. 32 Cileungsi