| TYPE | ON THE ROAD |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 2.4 L 4X4 AT | Rp 779.650.000 |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 2.4 L 4X2 AT | Rp 718.450.000 |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR 2.4 L 4X2 AT | Rp 665.300.000 |
| NEW PAJERO SPORT EXCEED 2.5 L 4X2 AT | Rp 593.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT EXCEED 2.5 L 4X2 MT | Rp 577.700.000 |
| NEW PAJERO SPORT 2.5 L GLX 4X4 MT | Rp 607.150.000 |
White Color +Rp3.000.000
DEALER RESMI AUTHORIZED
No. Telp : 0812-1239-3978
WA : 0812-1239-3978
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Dewi Sartika No.294, Cawang, Jakarta Timur 13630
SPESIFIKASI
| Kapasitas mesin | 2442 cc |
| Tenaga | 179 hp |
| Torsi | 430 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 68 L |
| Panjang | 4785 mm |
| Lebar | 1815 mm |
| Ground Clearance | 218 mm |
| Tinggi | 1805 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2800 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 2030 kg |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Girboks | 8-Speed |
| Jenis penggerak | AWD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jumlah Silinder | 6 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
| Mesin | 2.4L MIVEC Turbocharged and Intercooled Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 265/60 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R18 |
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.6 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
HUBUNGI KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
ALAMAT DEALER
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Alternative Cibubur No. 32 Cileungsi
