PRICELIST FUSO FIGHTER
| TYPE | HARGA |
| FM 65 FS MT 240PS 6 BAN 4X2 | 783,700,000 |
| FM 65 FS HI GEAR 240PS 6 BAN 4X2 | 819,000,000 |
| FM 65 FM MT 240PS 6 BAN 4X2 | 794,000,000 |
| FM 65 FM HI GEAR 240PS 6 BAN 4X2 | 829,000,000 |
| FM 65 FL MT 240PS 6 BAN 4X2 | 839,000,000 |
| FM 65 FL HI GEAR 240PS 6 BAN 4X2 | 894,000,000 |
| FM 65 FSL MT 240PS 6 BAN 4X2 | 849,000,000 |
| FM 65 FSL HI GEAR 240PS 6 BAN 4X2 | 904,000,000 |
| FN 61 FS 240PS 10 BAN 6X2 | 916,000,000 |
| FN 61 FM HD 270PS 10 BAN 6X2 | 936,000,000 |
| FN 61 FL 240PS 10 BAN 6X2 | 931,000,000 |
| FN 62 F 270PS 10 BAN 6X4 | 1,038,000,000 |
| FN 62 F HD 270PS 10 BAN 6X4 | 1,088,000,000 |
| FN 62 FL HD 270PS 10 BAN 6X4 | 1,098,000,000 |
| FN 62 F TH 270PS 10 BAN 6X4 | 1,138,000,000 |
DEALER RESMI AUTHORIZED
No. Telp : 0812-1239-3978
WA : 0812-1239-3978
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Dewi Sartika No.294, Cawang, Jakarta Timur 13630
SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Tenaga Maksimum | 240 / 270 bhp |
| RPM at Max Power | 2600 rpm |
| RPM at Max Torque | 1400 rpm |
| Gradeability | 45 % |
| Kecepatan maksimum | 86 |
| Max Torque | 686 Nm |
| Kapasitas | 7545 cc |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar (liter) | 200 L |
| Berat kotor | 16000 kg |
| Lebar keseluruhan | 2425 mm |
| Tinggi keseluruhan | 2695 mm |
| Panjang keseluruhan | 7510 mm |
| Wheelbase | 4280 mm |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Rem | Air Brakes |
| Tipe Kabin | Day and Sleeper Cabin |
| Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
| Suspensi Depan | Laminated leap springs with shock absorbers |
| Rem Parkir | Ya |
| Suspensi Belakang | Laminated leap springs |
| Jenis tempat duduk | Standard |
| Tiltable Cabin | Ya |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| No. of Axles | Tidak |
| No. of Valves | Tidak |
| Mesin | SOHC (Single Overhead Chamsaft), 6 Direct Injection Cylinders |
| Jumlah SIlinder | 6 |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ban Depan | 10.00-20-16PR |
| Ban Belakang | 10.00-20-16PR |
| Kemudi | |
|---|---|
| Power Steering | Ya |
| Pengemudian | Power Steering |
| Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Ya |
| Radius putar | 7300 mm |
| Lain-lain | |
|---|---|
| Tampilan Informasi Pengemudi | Ya |
HUBUNGI KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
ALAMAT DEALER
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Alternative Cibubur No. 32 Cileungsi
