PRICELIST MITSUBISHI JAKARTA
PRICELIST MIRAGE
TYPE | HARGA |
New Mirage EXCEED | RP 197.500.000,- |
New Mirage GLS | RP 185.000.000,- |
New Mirage GLX | RP 173.000.000,- |
PRICELIST OUTLANDER SPORT
TYPE | HARGA |
Outlander Sport PX | RP 375.000.000,- |
Out lander Sport GLS | RP 345.000.000,- |
Outlander Sport GLX | RP 330.000.000,- |
PRICELIST PAJERO SPORT
TYPE | HARGA |
Pajero Sport DAKAR AT 4X4 WHITE PEARL | RP 663.000.000,- |
Pajero Sport DAKAR AT 4X4 | RP 660.000.000,- |
Pajero Sport DAKAR AT 4X2 WHITE PEARL | RP 513.000.000,- |
Pajero Sport DAKAR AT 4X2 | RP 510.000.000,- |
Pajero Sport DAKAR ULTIMATE AT WHITE PEARL | RP 557.000.000,- |
Pajero Sport DAKAR ULTIMATE AT | RP 554.000.000,- |
Pajero Sport DAKAR AT 4X2 LIMITED | RP 526.000.000,- |
Pajero Sport EXCEED AT 4X2 AT | RP 463.000.000,- |
Pajero Sport EXCEED AT 4X2 MT | RP 452.000.000,- |
Pajero Sport GLX 4X4 MT | RP 509.000.000,- |
PRICELIST DELICA
TYPE | HARGA |
Delica Royal | RP 457.000.000,- |
PRICELIST TRITON
TYPE | HARGA |
TRITON EXCEED M/T | RP 427.000.000,- |
TRITON EXCEED A/T | RP 413.000.000,- |
TRITON GLX SINGLE CAB | RP 228.000.000,- |
TRITON GLX SINGLE CAB CAB CHASSIS | RP 223.000.000,- |
TRITON GLS M/T | RP 387.500.000,- |
TRITON HDX DC M/T | RP 364.000.000,- |
TRITON HDX SC M/T | RP 308.000.000,- |
PRICELIST XPANDER
TYPE | HARGA |
XPANDER ULTIMATE WHTIE PEARL | RP 246,850,000,- |
XPANDER ULTIMATE | RP 245,350,000,- |
XPANDER SPORT A/T WHITE PEARL | RP 238,650,000,- |
XPANDER SPORT A/T | RP 237,150,000,- |
XPANDER EXCEED A/T WHITE PEARL | RP 226,450,000,- |
XPANDER EXCEED A/T | RP 224,950,000,- |
XPANDER EXCEED M/T WHITE PEARL | RP 216,050,000,- |
XPANDER EXCEED M/T | RP 214,550,000,- |
XPANDER GLX M/T WHITE PEARL | RP 210,050,000,- |
XPANDER GLX M/T | RP 208,550,000,- |
XPANDER GLS M/T WHITE PEARL | RP 190,550,000,- |
XPANDER GLS M/T | RP 189,050,000,- |
PRICELIST T120SS
TYPE | HARGA |
STD 4X2 MT | RP 121.500.000,- |
FD 4X2 MT | RP 122.000.000,- |
WD 4X2 MT | RP 124.000.000,- |
CHASSIS BC 4X2 MT | RP 126.500.000,- |
PRICELIST L300
TYPE | HARGA |
STD 4X2 MT | RP 181.500.000,- |
FD 4X2 MT | RP 182.000.000,- |
CHASSIS MINIBUS BC 4X2 MT | RP 176.500.000,- |
MB HR DLX KTB | RP 226.000.000,- |
L300D CC | RP 176.500.000,- |
PRICELIST COLT DIESEL
TYPE |
HARGA |
FE 71 110PS (4BAN) |
RP 258.000.000,- |
FE 71 POWER STEERING 110PS (4BAN) |
RP 263.000.000,- |
FE 71 L 110 PS (4BAN) |
RP 269.000.000,- |
FE 71 BC L 110 PS (4BAN) |
RP 253.000.000,- |
FE 71 LONG BC L 110 PS (4BAN) |
RP 268.000.000,- |
FE 71 L ESPASIO |
RP 453.000.000,- |
FE 73 CHASSIS |
RP 293.000.000,- |
FE 73 HD CHASSIS |
RP 302.500.000,- |
FE 74 S CHASSIS |
RP 309.500.000,- |
FE 74 HDV CHASSIS |
RP 316.000.000,- |
FE 84 HDL CHASSIS |
RP 337.000.000,- |
FE 84G BC CHASSIS |
RP 326.000.000,- |
FE 83 BC CHASSIS |
RP 309.000.000,- |
FE SUPER HD |
RP 323.000.000,- |
FE SUPER HDX HI GEAR |
RP 328.000.000,- |
PRICELIST FUSO
TYPE |
HARGA |
FM517 HS |
RP 565.000.000,- |
FM517 HL |
RP 590.000.000,- |
FM517 HL LONG |
RP 600.000.000,- |
FN517 ML2 (6X2) |
RP 690.000.000,- |
FN517 ML2 (6X2) S LONG |
RP 712.000.000,- |
FN527 MS (6X4) |
RP 795.000.000,- |
FN527 ML (6X4) |
RP 812.000.000,- |
FI 1217 C |
RP 478.000.000,- |
FJ 2528 MIXER |
RP 905.000.000,- |
FZ 4928 TH |
RP 978.000.000,- |
FZ 4028 TRACTOR HEAD |
RP 735.000.000,- |
HUBUNGI KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.