PRICELIST FUSO
| TYPE | HARGA |
| FM 517 HS 220PS 6 BAN 4X2 | 753,000,000 |
| FM 517 HL 220PS 6 BAN 4X2 | 803,000,000 |
| FM 517 HL LONG 220PS 6 BAN 4X2 | 813,000,000 |
| FN 517 ML2 220PS 10 BAN 6X2 | 871,000,000 |
| FN 517 ML2 SUPERLONG 220PS 10 BAN 6X2 | 886,000,000 |
| FN 527 MS 220PS 10 BAN 6X4 | 1,045,000,000 |
| FN 527 ML 220PS 10 BAN 6X4 | 1,055,000,000 |
| FJ 1217 4X2 6 BAN 12 TON | 668,000,000 |
| FJ 2523 230PS 6X2 10 BAN 25 TON | 881,000,000 |
| FJ 2528 280PS 6X4 10 BAN 25 TON CHS MIX | 1,075,000,000 |
| FZ 4028 TH 4X2 6 BAN 40 TON | 878,500,000 |
| FZ 4928 TH 6X4 10 BAN 49 TON | 1,153,500,000 |
DEALER RESMI AUTHORIZED
No. Telp : 0812-1239-3978
WA : 0812-1239-3978
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Dewi Sartika No.294, Cawang, Jakarta Timur 13630
SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| RPM at Max Power | 2800 rpm |
| Max Torque | 637Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Kecepatan maksimum | 103 kmph |
| RPM at Max Torque | 1400 rpm |
| Tenaga Maksimum | 220 bhp |
| Kapasitas | 7545 cc |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Tinggi keseluruhan | 2725mm |
| Lebar keseluruhan | 2425 mm |
| Panjang keseluruhan | 8705mm |
| Tangki Bahan Bakar (liter) | 200 L |
| Berat kotor | 14030 kg |
| Wheelbase | 5080mm |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Laminated leaf springs |
| Rem Parkir | Ya |
| Tipe Kabin | Day and Sleeper Cabin |
| Jenis tempat duduk | Standard |
| Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
| Suspensi Depan | Laminated leaf springs with shock absorber |
| Rem | Air Brakes |
| Tiltable Cabin | Ya |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| No. of Valves | Tidak |
| Mesin | 4 stroke Turbo diesel engine, 6 cylinder water cooling, direct injection with Turbo Intercooler |
| Jumlah SIlinder | 6 |
| Poros belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
| Gandar Depan | Reverse Elliot “I” Beam type |
| No. of Axles | Tidak |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ban Depan | 10.00-20-16PR |
| Ban Belakang | 10.00-20-16PR |
| Kemudi | |
|---|---|
| Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Radius putar | 9200 mm |
| Pengemudian | Power Steering |
| Lain-lain | |
|---|---|
| Tampilan Informasi Pengemudi | Ya |
HUBUNGI KAMI
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
ALAMAT DEALER
PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN
Jl. Alternative Cibubur No. 32 Cileungsi
